OPIS PRODUKTU
BACscan A8 to bezustnikowy analizator zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, który wykorzystuje do pomiaru technologię elektrochemiczną w oparciu o sensor renomowanego brytyjskiego producenta.
Przy pomocy urządzenia można w szybki i łatwy sposób (przy użyciu jednego przycisku) określić stan trzeźwości badanej osoby przeprowadzając badanie w trybie aktywnym lub pasywnym.
Tryb aktywny jest wykorzystywany, gdy badana osoba podając odpowiednią ilość powietrza uruchamia układ pobierania próbki, która następnie jest analizowana przez czujnik pod kątem obecności alkoholu. Z kolei pomiar pasywny jest dobrym rozwiązaniem, gdy badana osoba nie jest w stanie wydmuchać wymaganej ilości powietrza lub jest nieprzytomna. Może on również służyć do sprawdzenia czy we wnoszonych płynach nie ma alkoholu.
BACscan A8 posiada dodatkowo wbudowaną latarkę górną oraz dolną, a także czerwoną lampę sygnalizacyjną, którą można wykorzystać jako sygnalizator na miejscu wypadków czy robót drogowych lub do kierowania ruchem.
Jego użytkowanie jest bezproblemowe również za sprawą wbudowanego akumulatora, który pozwala na wykonanie ok. 6 godzin nieprzerwanych testów.
Cena detaliczna: 1369.00 zł
SPECYFIKACJA
Informacje o produkcie | |
Typ sensora | Elektrochemiczny, renomowanego brytyjskiego producenta |
Zakres pomiarowy | 0.00 – 2.00 ‰ |
Jednostki pomiarowe | ‰ (promile), mg/L (BrAC), mg/100 ml (BAC) * Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ (promile) |
Dokładność wskazań | W standardowym stężeniu 0.40‰ Odległość wydmuchu 3 cm: ±0.05‰ Odległość wydmuchu 6 cm: ±0.06‰ Odległość nadmuchu 10 cm: ±0.10‰ |
Próg alarmowy | 0.00, 0.20, 0.50, 0.80‰ * Możliwość zmiany ustawienia progu przez serwis. Fabryczne ustawienie: 0.2 ‰ promila. |
Czas przygotowania do pracy | ± 5 sekund * Czas przygotowania urządzenia do pierwszego pomiaru. |
Czas pobierania próbki | ± 8 sekund * Możliwość zmiany ustawienia progu przez serwis w zakresie 3 – 15 sek. |
Czas analizy próbki | 1 ~ 15 sekund |
Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami | 15 ~ 45 sek., w zależności od stężenia alkoholu w poprzednim badaniu |
Tryby pomiarowe | Szybki - pomiar na odległość, bez użycia ustnika |
Tryb próbkowania | Automatyczny Manualny |
Pamięć | 8000 rekordów pomiarowych |
Współpraca z aplikacją | Nie |
Współpraca z drukarką | Nie |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz 1.3” TFT LCD |
Dodatkowe funkcje | 3-stopniowa latarka (górne, dolne, górne i dolne) Czerwone światło ostrzegawcze (stałe lub pulsacyjne) |
Obudowa | Tworzywo ABS, kolor czarny |
Przeznaczenie | Duże firmy, średnie i małe firmy, na użytek własny, przesiewowe, policyjne |
Dodatkowo w zestawie | Etui Pasek na rękę Adapter USB Kabel micro USB Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna |
Zasilanie | |
Źródło zasilania | 1500 mAh, wbudowany akumulator 3.7V DC |
Trwałość baterii | ± 6 godzin, ponad 4000 testów |
Oszczędzanie energii | Automatyczne wyłączanie zasilania po upływie 5 minut bezczynności |
Sygnalizacja rozładowania baterii | Tak |
Warunki pracy i składowania | |
Warunki pracy | Temperatura: -5 ~ 50°C Wilgotność: do 95% RH Ciśnienie 600 – 1400 hPa |
Warunki przechowywania | Temperatura: -30 ~ 70°C Wilgotność: 20 ~ 98% RH Ciśnienie 600 – 1400 hPa |
Jakość i bezpieczeństwo | |
Certyfikaty i dopuszczenia | CE, TÜV Nord: ISO 9001 |
Zalecana kalibracja | Co 6 - 12 miesięcy |
Darmowa kalibracja | Brak |
Gwarancja | 1 rok |
* Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie : ‰ promile.
** W celu zapewnienia dokładnych wskazań zalecane jest przeprowadzenie kalibracji urządzenia co 6 - 12 miesięcy
*** Czas przygotowania urządzenia do pierwszego pomiaru.
Dokumentacja techniczna
(kliknij przycisk, aby pobrać)